| waluta | symbol | średni kurs |
![]() | 1 GBP | 5,4356 PLN |
![]() | 1 EUR | 4,3683 PLN |
![]() | 1 USD | 3,4431 PLN |
![]() | 1 CHF | 3,6371 PLN |
![]() | 1 RUB | 0,1097 PLN |
![]() | 100 JPY | 4,3407 PLN |
Po wypełnieniu formularza zapraszamy do naszego Centrum. Dzięki współpracy z wieloma bankami oferujemy Państwu bardzo szeroką ofertę. Jako niezależna firma w sposób fachowy i rzetelny pomożemy Państwu wybrać bank spełniający Państwa oczekiwania biorąc pod uwagę indywidualną sytuację i możliwości finansowe każdego z naszych klientów.