| waluta | symbol | średni kurs |
![]() | 1 GBP | 5,0494 PLN |
![]() | 1 EUR | 4,1837 PLN |
![]() | 1 USD | 3,2084 PLN |
![]() | 1 CHF | 3,4695 PLN |
![]() | 1 RUB | 0,1059 PLN |
![]() | 100 JPY | 4,1831 PLN |
Po wypełnieniu formularza zapraszamy do naszego Centrum. Dzięki współpracy z wieloma bankami oferujemy Państwu bardzo szeroką ofertę. Jako niezależna firma w sposób fachowy i rzetelny pomożemy Państwu wybrać bank spełniający Państwa oczekiwania biorąc pod uwagę indywidualną sytuację i możliwości finansowe każdego z naszych klientów.